COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

09/10/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-20 67.75 68.68 67.54 67.64
mar-21 68.47 69.4 68.34 68.42
may-21 69.07 69.99 69.02 69.12
jul-21 69.68 70.42 69.5 69.61
oct-21 68.14 68.14 68.14 67.76
dic-21 67.35 68.59 67.35 67.53
mar-22 68.38 69.74 68.32 68.42
may-22 68.83 70 68.64 68.7
jul-22 68.92 69.39 68.7 68.8
oct-22 - - - 66.74